NASA FIRMS 활성 화재 데이터
FIRMS는 MODIS 및 VIIRS 위성의 활성 화재·열 이상 탐지 자료를 제공하며, 위치 좌표와 관측 시각 관련 정보를 포함합니다.
공식 출처 및 데이터셋
출처 4/8
| 기관 / 제공자 | 문서 / 데이터셋 | 활용 정보 | 공식 HTTPS |
|---|---|---|---|
| NASA FIRMS 활성 화재 데이터 | 미국 항공우주국 화재정보자원관리시스템 | FIRMS는 MODIS 및 VIIRS 위성의 활성 화재·열 이상 탐지 자료를 제공하며, 위치 좌표와 관측 시각 관련 정보를 포함합니다. | https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/ |
| VIIRS 375m 활성 화재 탐지 산출물 | NASA FIRMS 및 VIIRS 위성 관측 프로그램 | VIIRS 활성 화재 산출물은 약 375m 해상도 영상을 활용하여 열 이상을 탐지하며, 탐지 해상도가 실제 소실 면적의 정확한 경계를 의미하지는 않습니다. | https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/ |
| MODIS 활성 화재 탐지 산출물 | NASA MODIS 연구진 및 FIRMS | MODIS 활성 화재 자료는 약 1km 명목 해상도로 열 이상을 탐지하며, 하나의 열점이 독립적으로 확인된 산불 사건 하나와 동일한 것은 아닙니다. | https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/active_fire/ |
| NOAA 위험지도시스템 화재·연기 | 미국 해양대기청 위성·산출물 운영국 | HMS는 위성 기반 연기 기둥과 화재 지도 자료를 제공하며, 연기 밀도 분류는 PM2.5 실측 농도가 아니라 위성영상 해석 결과입니다. | https://www.ospo.noaa.gov/products/land/fire.html |
| NOAA HRRR-Smoke 연기 예측 | 미국 해양대기청 지구시스템연구소 | HRRR-Smoke는 기상 및 배출 관련 정보를 이용해 연기 이동을 모델링하며, 예측 그래픽은 유효 시각, 모델 변수, 불확실성을 함께 확인해야 합니다. | https://rapidrefresh.noaa.gov/hrrr/HRRRsmoke/ |
| 코페르니쿠스 대기 감시 서비스 | 코페르니쿠스 대기 감시 서비스 및 유럽중기예보센터 | CAMS는 광역 연기 이동 평가에 활용할 수 있는 대기 에어로졸 분석·예측 자료를 제공하지만, 격자형 모델 결과는 개별 지상 측정소의 실측값과 동일하지 않습니다. | https://atmosphere.copernicus.eu/ |
- 한 줄
- FIRMS는 MODIS 및 VIIRS 위성의 활성 화재·열 이상 탐지 자료를 제공하며, 위치 좌표와 관측 시각 관련 정보를 포함합니다.
적힌 수치 NASA FIRMS 활성 화재 데이터
FIRMS는 MODIS 및 VIIRS 위성의 활성 화재·열 이상 탐지 자료를 제공하며, 위치 좌표와 관측 시각 관련 정보를 포함합니다.